La discussione sulla Finanziaria e sul bilancio regionale 2011, varate il 2 marzo scorso, ha portato una infinità di tagli in tutte le direzioni. Se aggiungiamo a questi restringimenti a livello Regionale i danni causati dalla delibera del federalismo Comunale troviamo solo molte più tasse per tutti e molti meno servizio per tutti.
“Una manovra che è partita decisamente in salita perché doveva pagare un doppio scotto: da un lato l’incapacità del governo regionale di mantenere una quota di risorse per fare gli investimenti e puntare al rilancio economico del Veneto. Dall’altro la rinuncia di Zaia ad aprire un duro contenzioso con Roma quando, nello scorso giugno, sono stati imposti dolorosi tagli dal governo nazionale”.
· DOBBIAMO SOLAMENTE RINGRAZIARE LA LEGA E IL PDL PER I MAGGIORI COSTI CHE I CITTADINI E LE IMPRESE DOVRANNO SOPPORTARE.
· DOBBIAMO RINGRAZIARE LA LEGA E IL PDL PER LA MANCANZA DI UNA POLITICA INCENTIVATA SULLA CRESCITA E QUINDI PER TUTTI I POSTI DI LAVORO PERSI E CHE SI PERDERANNO.
· DOBBIAMO RINGRAZIARE LA LEGA E IL PDL PER LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE.
IL GOVERNO DELLA LEGA E DEL PDL E’ IL RESPONSABILE DI TUTTO QUESTO
· QUANDO NON ARRIVATE A FINE MESE,
· QUANDO TROVATE QUALCUNO CHE HA PERSO IL POSTO DI LAVORO,
· QUANDO VI ACCORGETE CHE I SERVIZI SOCIALI E SANITARI NON FUNZIONANO COME DOVREBBERO,
· QUANDO SCOPRITE CHE LA VOSTRA SICUREZZA E’ IN PERICOLO PER I TAGLI ALLE FORZE DI POLIZIA,
RINGRAZIATE QUESTO GOVERNO DELLA LEGA E DEL PDL
Riportiamo alcuni capitoli tratti dal bilancio Regionale 2011, con i tagli apportati da Zaia, Lega e Pdl,
(Riporteremo i dati in varie puntate per non appesantire la lettura e per consentire una valutazione attenta e ponderata)
| Voci di bilancio | Bilancio 2010 assestato | Bilancio 2011 approvato | Differenza 2010-2011 | Differenza in % 2010-2011 |
| Interventi indistinti a favore degli enti locali | 8.170.000 | 3.550.000 | - 4.620.000 | - 56% |
| Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali | 11.050.000 | 7.726.000 | - 3.324.000 | - 30,1% |
| Trasferimenti agli enti locali per investimenti | 14.852.000 | 2.052.000 | - 12.800.000 | - 86% |
| Contributi e partecipazioni in enti e associazioni | 1.098.000 | 1.097.000 | - 1.000 | - 0,1% |
| Celebrazioni e manifestazioni | 2.950.000 | 2.615.000 | - 335.000 | - 11,4% |
| Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini | 3.830.764 | 2.579.570 | - 1.251.193 | - 32,7& |
| RELAZIONI ISTITUZIONALI | 43.250.764 | 20.269.570 | - 22.981.194 | - 53,1% |
| Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale | 3.623.272 | 3.109.416 | - 513.857 | - 14,2% |
| Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale | 3.113.942 | 1.650.681 | - 1.463.261 | - 47,0% |
| Pari opportunità | 1.115.000 | 840.000 | - 275.000 | - 24,7% |
| Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale | 11.054.725 | 12.730.192 | 1.675.467 | 15,2% |
| SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE | 18.906.939 | 18.330.288 | - 576.651 | - 3,0% |
| Attività di sostegno della sicurezza, protezione e tutela del cittadino | 135.850 | 0 | - 135.850 | - 100% |
| Prevenzione e lotta alla criminalità | 966.0776 | 350.000 | - 616.076 | - 63,8% |
| Interventi strutturali per la sicurezza | 8.378.428 | 568.145 | - 7.810.283 | - 93,2% |
| SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | 9.480.354 | 918.145 | - 8.562.283 | - 93,2% |
Seguiranno, con i prossimi interventi, le tabelle relative a:
AGRICOLTURA E SVILUPPO REALE, SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE
IMPRESE, LAVORO, ENERGIA, COMMERCIO, TURISMO, INTERVENTI PER LE ABITAZIONI.
Nessun commento:
Posta un commento